ТАБЛИЦА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
| Чехия | Польша | Беларусь | |
| Общая площадь (тыс. км. кв.) | 78,866 | 312,685 | 207,600 |
| Сухопутная граница (км.) | 2290,2 | 3056 | 2900 |
| Выход к морю (береговая линия) | нет | есть (491 км) | нет |
| Пахотные земли (2005) | 38,82% | 40,25% | 26,77% |
| Посевные земли (2005) | 3% | 1% | 0,6% |
| Орошаемые земли (км. кв.) (2005) | 240 | 1,000 | 1310 |
ТАБЛИЦА РЕСУРСОДОБЫЧА В ЧЕХИИ, ПОЛЬШЕ И БЕЛАРУСИ
| Чехия | Польша | Беларусь | |
| Нефть (млн.т.) (2005) | 0,29 | 1 | 1,8 |
| Природный газ (млрд. куб.м.) (2004) | 0,2 | 5,96 | 0,2 |
| Угли всех типов (млн.т.) (2004) | 61,8 | 161,21 | 0* |
| Урановый концентрат (т.) (2005) | 320 | 0* | 0* |
| Производство стали (млн.т.) (2004) | 7,03 | 10,59 | 1,87 |
| Рудничная медь (тыс.т.) (2005) | 0* | 523,2 | 0* |
| Свинец (тыс.т.) (2004) | 0* | 56,5 | 0* |
| Цинк (тыс.т.) (2004) | 0* | 150 | 0* |
| Серебро (т.) (2005) | 6,22 | 1300,13 | 0* |
| Золота (т.) (2004) | 0* | 0,4 | 0* |
| Калийные удобрения (тыс.т.) (2005) | 0* | 0* | 4500 |
Еще статьи по теме
Методы регионального анализа Региональная экономика – одна из важнейших отраслей экономических знаний. Предметом региональной экономики является изучение социально-экономического регионального размещения производительных сил России и развития отраслей ее экономики, в ...
Особенности развития и размещения отраслей топливно-энергетического комплекса России Россия является крупной энергетической державой, обладающей 13% мировых запасов нефти. 14% природного урана. 45% газа и почти 25% запасов угля. Энергетический фактор играет определяющую роль в обеспечении надежного функционирования эконо ...