ТАБЛИЦА ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Чехия | Польша | Беларусь | ЦВЕ и СНГ | Мир в целом | |
ВВП (по ППС) (2004; млрд. долл.) | 198,3 | 495,4 | 68,50 | 3545 | 55970,3 |
ВВП (по ППС) (2006; млрд. долл.) | 221.4 | 542.6 | 80.74 | 3 950,5 | 65 000 |
ВВП на душу населения (по ППС) (2004; долл.) | 19 408 | 12 974 | 6 970 | 8 802 | 8 833 |
ВВП на душу населения (по ППС) (2006; долл.) | 21 600 | 14 100 | 7 800 | 9 966 | 10 000 |
Рост ВВП за период 1990-2004 | 2,7% | 4,0% | 1,6% | 0.9% | 1.4% |
темпы роста ВВП (2005) | 6,0% | 3,2% | 9,2% | … | 4,7% |
темпы роста ВВП (2007; оценка | 6,2% | 5,3% | 8,3% | 9% | 5,1% |
Трудовые ресурсы (млн. чел.) (2006) | 5,31 | 17,26 | 4,3 | 186,9 | 3 001 |
безработица (2005; в % от эк.активного населения) | 8,88 | 17,7 | 1,5 | … | … |
безработица (2006; в % от эк.активного населения) | 8,4 | 14,9 | 1,6 | 12,1 | 30 |
инфляция (2005; в %) | 1,9 | 2,1 | 8,0 | … | … |
Инвестиции (%, от ВВП, 2006) | 26,2 | 19,2 | 25,9 | 25,5 | -- |
Внешний долг (млрд. долл.) (2006) | 50,2 | 147,3 | 5,5 | 866,32 | 44 610 |
Внешняя торговля (2006; млрд. долл.) : | |||||
экспорт | 89.34 | 110.7 | 19.61 | 828,25 | 12 440 |
импорт | 87.7 | 113.2 | 21.12 | 705,56 | 12 090 |
торговое сальдо | 1.64 | -2.5 | -1.51 | 122,69 | 350 |
Еще статьи по теме
Исторические этапы развития системы городских поселений Урбанизация - глобальный социально-экономический процесс, охвативший весь современный мир. Количество городских поселений и численность населения в них постоянно увеличиваются. Образуются все более сложные системы городов. Городской образ ...
Агропромышленный комплекс Успешное функционирование предприятия в условиях рыночной экономики невозможно без планирования его деятельности. Опыт развитых стран мира показывает, что планирование на уровне предприятия должно быть более жестким и детальным, нежели в ...