ТАБЛИЦА ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В 2005(6) г.
Чехия (2005) | Польша (2006) | Беларусь (2006) | |
Экспорт, млрд. долл. | 89,34 | 110,7 | 19,61 |
Импорт, млрд. долл. | 87,7 | 113,2 | 21,12 |
Торговое сальдо, млрд. долл. | 1,67 | -2,5 | -1,51 |
ТАБЛИЦА ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ В 2006 г.
Товары | ||
экспортируемые | импортируемые | |
Чехия | · Машины, оборудование и транспортные средства (52%) · Топливо (9%) · Продукция химической промышленности (5%) | · Машины, оборудование и транспортные средства (46%) · Сырое и жидкое топливо (15%) · Продукция химической промышленности (10%) |
Польша | · Машины, оборудование и транспортные средства (37,8%) · Промежуточные производственные товары (23,7%) · Разные промышленные товары (17,1%) · Продукция пищевой промышленности (7,6%) | · Машины, оборудование и транспортные средства (38%) · Промежуточные производственные товары (21%) · Продукция химической промышленности (14,8%) · Минеральные, топливные, смазочные и ремонтные материалы (9,1%) |
Беларусь | · Минеральные продукты (38,8%) · Машины, оборудование и транспортные средства (20%) · Продукция химической промышленности, каучук (включая химические волокна и нити) (14,4%) · Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (7,5%) | · Минеральные продукты (33,4%) · Машины, оборудование и транспортные средства (24,1%) · Продукция химической промышленности, каучук (включая химические волокна и нити) (12,6%) · Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,4%) |
ТАБЛИЦА КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ К ДОЛЛАРУ США ЗА 2000-2006
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Чешская крона | 38,6 | 38,04 | 32,739 | 28,209 | 25,7 | 23,957 | 22,596 |
Злотый | 4,35 | 4,09 | 4,08 | 3,8891 | 3,6576 | 3,2355 | 3,1032 |
Белорусский рубль | 882 | 1390 | 1790,92 | 2051,27 | 2160,26 | 2150 | 2173,4 |
ДИАГРАММЫ 4.1 – 4.6 ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ В 2006 г
ТАБЛИЦА ТОРГОВЫЙ БАЛЛАНС ЧЕХИИ, ПОЛЬШИ, БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД (1994-2006)
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Экспорт | |||||||||||||
Беларусь | 2 510 | 4 803 | 5 652 | 7 301 | 7 070 | 5 909 | 7 326 | 7 451 | 8 021 | 9 946 | 13 774 | 15 979 | 19 739 |
Польша | 17 240 | 22 887 | 24 440 | 25 756 | 28 229 | 27 407 | 31 651 | 36 085 | 41 010 | 53 577 | 81 658 | 95 048 | 112 524 |
Чехия | 15 882 | 21 273 | 22 180 | 22 779 | 26 351 | 26 265 | 29 052 | 33 397 | 38 488 | 48 723 | 67 029 | 78 218 | 87 858 |
Импорт | |||||||||||||
Беларусь | 3 066 | 5 564 | 6 939 | 8 689 | 8 549 | 6 674 | 8 646 | 8 286 | 9 092 | 11 558 | 16 491 | 16 708 | 22 323 |
Польша | 21 566 | 29 041 | 37 137 | 42 314 | 47 054 | 45 911 | 48 940 | 50 275 | 55 113 | 68 004 | 87 562 | 94 693 | 110 356 |
Чехия | 17 427 | 25 265 | 27 919 | 27 563 | 28 789 | 28 126 | 32 183 | 36 472 | 40 736 | 51 306 | 68 058 | 76 569 | 86 369 |
Торговое сальдо | |||||||||||||
Беларусь | -556 | -761 | -1 287 | -1 388 | -1 479 | -765 | -1 320 | -835 | -1 071 | -1 612 | -2 717 | -729 | -2 584 |
Польша | -4 326 | -6 154 | -12 697 | -16 558 | -18 825 | -18 504 | -17 289 | -14 190 | -14 103 | -14 427 | -5 904 | 355 | 2 168 |
Чехия | -1 545 | -3 992 | -5 739 | -4 784 | -2 438 | -1 861 | -3 131 | -3 075 | -2 248 | -2 583 | -1 029 | 1 648 | 1 489 |
Еще статьи по теме
Особенности расселения населения РФ. Формы территориальной организации населения Одна из особенностей России заключается в неравномерном размещении природных ресурсов и населения, а также в наличии диспропорций между размещением природного потенциала и сформировавшегося экономического потенциала. Так, значительная част ...
Особенности развития хозяйства, расселения и урбанизации Тульской области Территориальная организация населения одна из главных составляющих территориальной организации общества наряду с территориальным разделением труда, размещением производительных сил, административно-территориальной организацией государств, ...