Таблица 1 - Опорный каркас расселения населения региона
Город | Дата возник новения | Численность населе ния | Причина возникнове ния | Отрасли специализации |
Курск | 1032 | 413 528 | Возник на месте фактического перехода из «варяг в греки» | Машиностроение Пищевая промышленность Производство синтетического каучука Строительная индустрия Сельско-хозяйское производство |
Железно-горск | 1957 | 102 169 | В связи с освоением Михайлов ского месторожде ния железных руд КМА | Молочная промышленность Цементная промышленность Производство строительных материалов, тары Производство керамического кирпича Машиностроение Пищевая промышленность Сельско-хозяйское производство |
Белгород | 1596 | 362 832 | Пограничная крепость | Машиностроение Производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, готовых металлических изделий Производство пищевых продуктов Пищевая промышленность Сельско-хозяйское производство |
Старый Оскол | 1593 | 225 589 | Застава на южных рубежах Русского царства | Черная металлургия полного цикла с доменной металлургией и с металлургией прямого восстановления металла Тракторостроение Молочная промышленность Производство цемента Пищевая промышленность Машиностроение Сельско-хозяйское производство |
Губкин | 1955 | 87 126 | В связи с освоением КМА | Горно-обогатительная промышленность Мясная промышленность Машиностроение Пищевая промышленность Сельско-хозяйское производство |
Липецк | 1703 | 502 015 | В связи с строительст вом железодела тельных заводов для нужд российского флота и армии | Черная металлургия полного цикла с доменной металлургией Производство труб Химическая промышленность Производство азотных удобрений Углеперерабатывающая промышленность Машиностроение Строительная индустрия Пищевая промышленность Сельско-хозяйское производство |
Воронеж | 1585 | 847 620 | Крепость (сторожевой пост) | Машиностроение, металлообработка, электронная и химическая промышленность Мясная промышленность Пищевая промышленность Деревообработка Производство музыкальных инструментов Сельско-хозяйское производство |
Борисо- глебск | 1698 | 63 731 | Для защиты от набегов | Химическое машиностроение Приборостроение Чугунолитейная промышленность Авиастроение Пищевая промышленность Строительная индустрия Химическая промышленность Машиностроение Пищевая промышленность Сельскохозяйственное производство |
Россошь | Середина XVII века | 61 480 | Слобода | Химическая промышленность Пищевая промышленность Строительная индустрия Мясомолочное производство Машиностроение Сельскохозяйственное производство |
Лиски | XVI век | 54 822 | Крупный железно дорожный узел на Юго-Восточной железной дороге, центр отделения дороги | Молочно-мясное животноводство Пищевая промышленность Машиностроение Сельскохозяйственное производство |
Тамбов | 1636 | 277 503 | Опорный пункт Московского государства | Машиностроение Химическое машиностроение Химическая промышленность Черная металлургия Лёгкая и пищевая промышленность Сельскохозяйственное производство |
Мичуринск | 1635 | 88 889 | Укреплён ный пункт для обороны Рязани | Машиностроение Пищевая промышленность Сельскохозяйственное производство |
Еще статьи по теме
Анализ предпринимательского климата Санкт-Петербурга Са́нкт-Петербу́рг — город федерального значения Российской Федерации, административный центр Северо-Западного федерального округа, место нахождения высших органов власти России и Ленинградской области. Санкт‑Петербург, р ...
Исторические этапы развития системы городских поселений Урбанизация - глобальный социально-экономический процесс, охвативший весь современный мир. Количество городских поселений и численность населения в них постоянно увеличиваются. Образуются все более сложные системы городов. Городской образ ...