4. Представительство приняло участие в подготовке проведения коллегии Министерства транспорта РФ по вопросу о мерах по развитию инфраструктуры и обеспечению функционирования международного транспортного коридора «Север-Юг». Решение коллегии предусматривает практические меры по развитию астраханского транспортного узла, в частности, развития порта Оля и строительства железнодорожного подъезда к нему.
5. Проведена работа по решению вопроса ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда в Астраханской области.
Демографическая ситуация
По населению (1000,9 тыс. чел. на 1 января 2008 года) — 52-е место в России, по плотности населения (22,7 чел/км²) Астраханская область — 41-й регион в РФ (без Москвы и С-Петербурга), 7-е место в Поволжье. В дельте Волги плотность населения намного выше. По уровню урбанизации (удельный вес городского населения — 66,9 %) — 6-е место в Поволжье и 48-е место в РФ (2008 год).
За последние 10 лет общая численность населения снижается, за счет естественной убыли, которая к примеру за январь - ноябрь 2005 года возросла на 28,5% по сравнению с соответствующим периодом 2004 года и составила 3112 человек.
Большинство населения области (70 %) составляют русские. Второй по численности народ — казахи (14,3 %), Астраханская область является историческим местом проживания казахов, это самая крупная казахская община по субъектам федерации. Астраханская область является историческим местом проживания также и татар (включая астраханских и юртовых говорящих на отдельных диалектах) (7 %), ногайцев (в большинстве карагашей) и туркмен.
Таблица 1
. Численность населения за последние 10 лет.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Всего | 1012385 | 1009281 | 1005510 | 1004780 | 1001245 | 998225 | 994208 | 994127 | 1000874 | 1005241 |
График №1 Численность населения за последние 10 лет
Таблица 2
.
Возрастно-половая структура
Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 0 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | 5872 | 5818 | 5779 | 6095 | 6457 | 1 | 6133 | 6389 | 6180 | 6253 | 6932 |
2 | 5275 | 5881 | 5815 | 5806 | 6091 | 2 | 5624 | 6123 | 6382 | 6184 | 6257 |
3 | 4746 | 5287 | 5858 | 5873 | 5798 | 3 | 5002 | 5626 | 6107 | 6420 | 6171 |
4 | 4705 | 4741 | 5281 | 5884 | 5873 | 4 | 4878 | 4996 | 5607 | 6127 | 6416 |
5 | 4537 | 4692 | 4734 | 5291 | 5886 | 5 | 4953 | 4869 | 4980 | 5642 | 6122 |
6 | 4730 | 4525 | 4676 | 4762 | 5287 | 6 | 4905 | 4951 | 4854 | 5001 | 5655 |
7 | 4819 | 4732 | 4527 | 4700 | 4767 | 7 | 4979 | 4893 | 4935 | 4870 | 5000 |
8 | 4814 | 4818 | 4717 | 4528 | 4708 | 8 | 4969 | 4978 | 4903 | 4948 | 4885 |
9 | 5067 | 4807 | 4808 | 4730 | 4526 | 9 | 5260 | 4960 | 4978 | 4926 | 4954 |
10 | 5325 | 5069 | 4791 | 4832 | 4744 | 10 | 5524 | 5254 | 4958 | 5005 | 4924 |
11 | 5293 | 5320 | 5068 | 4810 | 4824 | 11 | 5688 | 5526 | 5247 | 4975 | 4997 |
12 | 6245 | 5296 | 5321 | 5075 | 4811 | 12 | 6817 | 5682 | 5517 | 5281 | 4972 |
13 | 6912 | 6229 | 5281 | 5334 | 5080 | 13 | 7333 | 6815 | 5667 | 5558 | 5294 |
14 | 7872 | 6901 | 6220 | 5292 | 5344 | 14 | 8051 | 7324 | 6815 | 5689 | 5570 |
15 | 8170 | 7858 | 6904 | 6232 | 5313 | 15 | 8551 | 8065 | 7311 | 6844 | 5714 |
16 | 8752 | 8151 | 7849 | 6925 | 6255 | 16 | 8943 | 8555 | 8051 | 7331 | 6880 |
17 | 9157 | 8722 | 8128 | 7879 | 6902 | 17 | 9575 | 8897 | 8546 | 8035 | 7330 |
18 | 9164 | 9153 | 8728 | 8163 | 7880 | 18 | 9632 | 9647 | 9047 | 8661 | 8085 |
19 | 9047 | 9137 | 9176 | 8820 | 8186 | 19 | 9983 | 10370 | 10403 | 9911 | 9337 |
20 | 9534 | 9037 | 9146 | 9303 | 8873 | 20 | 10202 | 9651 | 10066 | 10075 | 9647 |
21 | 9219 | 9526 | 9067 | 9244 | 9372 | 21 | 8794 | 9369 | 9003 | 9472 | 9465 |
22 | 8832 | 9198 | 9523 | 9198 | 9305 | 22 | 8597 | 8975 | 9626 | 9396 | 9748 |
23 | 8256 | 8853 | 9192 | 9649 | 9272 | 23 | 8303 | 8590 | 9040 | 9829 | 9484 |
24 | 8444 | 8219 | 8832 | 9261 | 9747 | 24 | 8340 | 8253 | 8627 | 9155 | 9907 |
25 | 7842 | 8371 | 8217 | 8890 | 9293 | 25 | 7940 | 8289 | 8286 | 8732 | 9222 |
26 | 7752 | 7811 | 8346 | 8318 | 8918 | 26 | 7981 | 7890 | 8323 | 8431 | 8754 |
27 | 7587 | 7714 | 7776 | 8454 | 8358 | 27 | 7498 | 7949 | 7889 | 8386 | 8431 |
28 | 7612 | 7556 | 7717 | 7814 | 8509 | 28 | 7588 | 7431 | 7976 | 7999 | 8429 |
29 | 7582 | 7571 | 7545 | 7793 | 7866 | 29 | 7344 | 7527 | 7444 | 8076 | 8040 |
30 | 7170 | 7580 | 7583 | 7595 | 7826 | 30 | 7065 | 7296 | 7528 | 7537 | 8107 |
31 | 6985 | 7150 | 7576 | 7629 | 7607 | 31 | 6856 | 7002 | 7317 | 7596 | 7542 |
32 | 6966 | 6944 | 7141 | 7636 | 7660 | 32 | 7281 | 6766 | 7019 | 7407 | 7598 |
33 | 6869 | 6940 | 6972 | 7191 | 7673 | 33 | 6714 | 7221 | 6748 | 7080 | 7396 |
34 | 6776 | 6859 | 6953 | 7011 | 7221 | 34 | 6861 | 6645 | 7208 | 6817 | 7082 |
35 | 6198 | 6749 | 6867 | 6971 | 7056 | 35 | 6160 | 6786 | 6659 | 7261 | 6814 |
36 | 6283 | 6178 | 6780 | 6897 | 7003 | 36 | 6180 | 6102 | 6804 | 6724 | 7256 |
37 | 6526 | 6255 | 6184 | 6819 | 6904 | 37 | 6238 | 6107 | 6086 | 6835 | 6727 |
38 | 6748 | 6522 | 6255 | 6223 | 6837 | 38 | 6605 | 6164 | 6104 | 6111 | 6824 |
39 | 7120 | 6718 | 6523 | 6263 | 6227 | 39 | 6771 | 6515 | 6167 | 6119 | 6104 |
40 | 7566 | 7076 | 6724 | 6524 | 6288 | 40 | 7139 | 6703 | 6479 | 6188 | 6101 |
41 | 7892 | 7538 | 7087 | 6770 | 6539 | 41 | 7720 | 7045 | 6649 | 6483 | 6155 |
42 | 8703 | 7862 | 7528 | 7095 | 6756 | 42 | 8054 | 7581 | 7003 | 6670 | 6449 |
43 | 8507 | 8660 | 7879 | 7525 | 7067 | 43 | 8033 | 7942 | 7537 | 7007 | 6629 |
44 | 9225 | 8464 | 8646 | 7889 | 7528 | 44 | 8800 | 7914 | 7875 | 7518 | 6962 |
45 | 8780 | 9162 | 8432 | 8653 | 7876 | 45 | 7987 | 8640 | 7846 | 7819 | 7444 |
46 | 8569 | 8726 | 9127 | 8395 | 8646 | 46 | 7740 | 7824 | 8570 | 7780 | 7735 |
47 | 8538 | 8533 | 8678 | 9139 | 8380 | 47 | 7792 | 7582 | 7685 | 8485 | 7648 |
48 | 8349 | 8487 | 8469 | 8680 | 9113 | 48 | 7371 | 7642 | 7477 | 7560 | 8369 |
49 | 8383 | 8280 | 8446 | 8459 | 8646 | 49 | 7268 | 7203 | 7498 | 7382 | 7446 |
50 | 8311 | 8326 | 8251 | 8443 | 8443 | 50 | 7008 | 7087 | 7074 | 7397 | 7257 |
51 | 7712 | 8229 | 8285 | 8246 | 8436 | 51 | 6490 | 6836 | 6941 | 6966 | 7260 |
52 | 8093 | 7655 | 8186 | 8271 | 8205 | 52 | 6777 | 6295 | 6697 | 6809 | 6868 |
53 | 7445 | 8023 | 7609 | 8147 | 8249 | 53 | 6283 | 6626 | 6146 | 6595 | 6690 |
54 | 7112 | 7377 | 7986 | 7573 | 8119 | 54 | 5906 | 6117 | 6467 | 6035 | 6445 |
55 | 7437 | 7054 | 7336 | 7934 | 7526 | 55 | 6054 | 5742 | 5950 | 6338 | 5900 |
56 | 5801 | 7337 | 6994 | 7311 | 7881 | 56 | 4704 | 5842 | 5601 | 5796 | 6175 |
57 | 5409 | 5755 | 7281 | 6952 | 7256 | 57 | 4195 | 4538 | 5675 | 5484 | 5649 |
58 | 4975 | 5340 | 5695 | 7202 | 6902 | 58 | 3886 | 4050 | 4414 | 5544 | 5341 |
59 | 3137 | 4912 | 5277 | 5643 | 7131 | 59 | 2291 | 3761 | 3922 | 4299 | 5396 |
60 | 2261 | 3098 | 4837 | 5229 | 5570 | 60 | 1542 | 2203 | 3616 | 3802 | 4164 |
61 | 2299 | 2230 | 3059 | 4799 | 5192 | 61 | 1605 | 1465 | 2123 | 3502 | 3673 |
62 | 3720 | 2264 | 2194 | 3038 | 4737 | 62 | 2359 | 1516 | 1403 | 2036 | 3384 |
63 | 5336 | 3678 | 2222 | 2178 | 3002 | 63 | 3487 | 2251 | 1456 | 1340 | 1967 |
64 | 5879 | 5246 | 3639 | 2192 | 2166 | 64 | 3928 | 3304 | 2164 | 1399 | 1294 |
65 | 6600 | 5769 | 5146 | 3576 | 2155 | 65 | 4032 | 3710 | 3136 | 2060 | 1343 |
66 | 6628 | 6466 | 5672 | 5061 | 3525 | 66 | 3781 | 3810 | 3535 | 2981 | 1949 |
67 | 6804 | 6494 | 6317 | 5572 | 4976 | 67 | 4221 | 3545 | 3593 | 3360 | 2825 |
68 | 5270 | 6624 | 6317 | 6162 | 5465 | 68 | 3215 | 3935 | 3324 | 3382 | 3196 |
69 | 4972 | 5132 | 6438 | 6203 | 6043 | 69 | 2895 | 3009 | 3708 | 3108 | 3194 |
70 | 3638 | 4774 | 4983 | 6265 | 6060 | 70 | 2074 | 2686 | 2816 | 3478 | 2909 |
71 | 3267 | 2506 | 4622 | 4843 | 6077 | 71 | 1887 | 2933 | 2524 | 2654 | 3235 |
72 | 4448 | 3144 | 3366 | 4467 | 4698 | 72 | 2345 | 1741 | 1799 | 2351 | 2466 |
73 | 4198 | 4257 | 3001 | 3249 | 4320 | 73 | 2249 | 2152 | 1593 | 1655 | 2180 |
74 | 4678 | 4011 | 4064 | 2859 | 3100 | 74 | 2528 | 2066 | 1928 | 1438 | 1537 |
75 | 4513 | 4454 | 3820 | 3872 | 2721 | 75 | 2185 | 2312 | 1868 | 1781 | 1290 |
76 | 4311 | 4240 | 4197 | 3619 | 3696 | 76 | 1993 | 1974 | 2099 | 1699 | 1614 |
77 | 4066 | 4018 | 3950 | 3966 | 3414 | 77 | 1830 | 1766 | 1766 | 1921 | 1542 |
78 | 3832 | 3728 | 3760 | 3694 | 3720 | 78 | 1450 | 1612 | 1592 | 1552 | 1766 |
79 | 3010 | 3507 | 3429 | 3494 | 3439 | 79 | 1043 | 1258 | 1419 | 1403 | 1363 |
80 | 2820 | 2728 | 3175 | 3125 | 3204 | 80 | 863 | 909 | 1081 | 1274 | 1239 |
81 | 2393 | 2542 | 2455 | 2877 | 2880 | 81 | 593 | 759 | 805 | 947 | 1103 |
82 | 1599 | 2148 | 2265 | 2214 | 2627 | 82 | 429 | 516 | 656 | 717 | 822 |
83 | 1176 | 1423 | 1921 | 2047 | 1965 | 83 | 290 | 371 | 436 | 555 | 629 |
84 | 851 | 1005 | 1217 | 1684 | 1818 | 84 | 229 | 241 | 336 | 374 | 443 |
85 | 776 | 727 | 842 | 1058 | 1457 | 85 | 220 | 194 | 189 | 280 | 330 |
86 | 876 | 650 | 613 | 705 | 923 | 86 | 190 | 177 | 157 | 155 | 245 |
87 | 550 | 730 | 522 | 532 | 571 | 87 | 143 | 153 | 154 | 132 | 135 |
88 | 519 | 448 | 589 | 429 | 442 | 88 | 88 | 113 | 119 | 117 | 108 |
89 | 537 | 416 | 346 | 468 | 346 | 89 | 108 | 72 | 83 | 95 | 97 |
90 | 482 | 420 | 320 | 281 | 364 | 90 | 108 | 78 | 50 | 59 | 73 |
91 | 344 | 352 | 305 | 241 | 221 | 91 | 72 | 73 | 52 | 40 | 41 |
92 | 304 | 239 | 239 | 229 | 179 | 92 | 49 | 54 | 50 | 29 | 21 |
93 | 168 | 215 | 178 | 173 | 143 | 93 | 32 | 39 | 38 | 28 | 16 |
94 | 150 | 116 | 151 | 121 | 119 | 94 | 33 | 13 | 20 | 23 | 16 |
95 | 57 | 99 | 78 | 102 | 78 | 95 | 11 | 20 | 8 | 13 | 17 |
96 | 34 | 36 | 72 | 41 | 61 | 96 | 10 | 7 | 17 | 5 | 7 |
97 | 24 | 22 | 19 | 56 | 25 | 97 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 |
98 | 20 | 12 | 12 | 3 | 38 | 98 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
99 | 24 | 13 | 3 | 6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
100 лет и старше | 65 | 86 | 96 | 98 | 99 | 100 лет и старше | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Еще статьи по теме
Проблемы охраны и рационального использования природных ресурсов Прикаспия Всестороннее изучение и различные наблюдения, проводимые в районе Каспийского моря , направлены в первую очередь на сохранение уникальной экосистемы Каспия в условиях интенсификации использования живых ресурсов его акватории и минерального ...
Основные тенденции развития итальянской экономики с 90-х годов и до сегодняшнего времени Италия — морская страна. В государстве отсутствуют территории, отдаленные больше чем на 120 км от моря. Издавна Сицилия и Апеннинский п-ов были соединительными звеньями между Европой и Африкой. Почти 4/5 поверхности страны занимают гор ...