Как показывают данные социально-экономической статистики, доля экономически активного населения в общей численности населения растет, но, если посмотреть динамику экономически активного населения, видно, что численность данной категории населения с 1999 года начала уменьшаться (за период с 1999 по 2009 год данная категория населения уменьшилась на 6,3 тысячи человек). Это можно объяснить тем, что население уменьшается довольно большими темпами: в рассматриваемый период мы наблюдаем убыль населения, за счет того, что рождаемость не восполняет потери от смертности. Причем, убывает экономически неактивное население, среди которого находятся люди, вышедшие на пенсию, это говорит о том, что недостаточно внимания обращается на уровень жизни пенсионеров.
Таблица 2
Динамика численности занятых в экономике Псковской области
1989 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 | |
численность населения* | 811,1 | 800,3 | 789,5 | 736,0 | 688,9 |
среднегодовая численность занятых в экономике* | 301,8 | 341,5 | 340,7 | 339,8 | 336,9 |
общая численность безработных* | 57,5 | 52,9 | 47,4 | 38,7 | 29,1 |
численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости* | 17,5 | 11,7 | 8,9 | 8,7 | 9,9 |
экономически активное население* | 319,0 | 352,8 | 349,2 | 348,2 | 346,5 |
удельный вес экономически активного населения в общей численности населения, % | 39,3 | 44,1 | 44,2 | 44,8 | 45,5 |
* тысяч человек
Наконец, оценим демографический потенциал на исследуемой территории, взяв за основные населенные пункты столицы субъектов федерации, с которыми гранчит Псковская область, а также соседние города зарубежных стран (Эстонии, Литвы и Белоруси).
Воспользуемся следующей формулой: D=∑ P/d, где P – численность населения в пункте, d - расстояние между пунктами.
Сводная таблица будет выглядеть следующим образом:
Таблица 3 Демографический потенциал Пскова и соседних городов
Название пунктов | Название пунктов | |||||||||||||
Расстояние между пунктами, км. | Частный потенциал, усл. ед. | |||||||||||||
Пск. | Смол. | Л. | В.Н. | Тв. | Вит. | Тар. | Пск. | Смол. | Л. | В.Н. | Тв. | Вит. | Тар. | |
Псков | - | 474 | 137 | 202 | 520 | 422 | 147 | 192 | 314/ 474 | 38/ 137 | 214/202 | 410/ 520 | 347/ 422 | 103/ 147 |
Смоленск | 474 | - | 612 | 581 | 404 | 130 | 591 | 192/ 474 | 314 | 38/ 612 | 214/ 581 | 410/ 404 | 347/ 130 | 103/ 591 |
Луга (Лен. Обл.) | 137 | 612 | - | 87 | 132 | 148 | 270 | 192/ 137 | 314/ 612 | 38 | 214/ 87 | 410/ 132 | 347/ 148 | 103/ 270 |
Великий Новгород | 202 | 581 | 87 | - | 357 | 481 | 168 | 192/ 202 | 314/ 518 | 38/ 87 | 214 | 410/ 357 | 347/ 481 | 103/ 168 |
Тверь | 520 | 404 | 132 | 357 | - | 526 | 223 | 192/ 520 | 314/ 404 | 38/ 132 | 214/ 357 | 410 | 347/ 526 | 103/ 223 |
Витебск (Беларусь) | 422 | 130 | 148 | 481 | 526 | - | 270 | 192/ 422 | 314/ 130 | 38/ 148 | 214/ 481 | 410/ 526 | 347 | 103/ 270 |
Тарту (Эстония) | 147 | 591 | 270 | 168 | 223 | 270 | - | 192/ 147 | 314/ 591 | 38/ 270 | 214/ 168 | 410/ 223 | 347/ 270 | 103 |
196,9 | 319,5 | 39,5 | 220,2 | 419,5 | 355,5 | 105,7 |
Еще статьи по теме
Африка Африка, второй по величине из семи континентов, площадью приблизительно 30330000 кв. км, включая прилегающие острова, что составляет приблизительно 22 процента от всей площади земной поверхности. В 1990 приблизительно 12 процентов всего н ...
Классификация регионов На данный момент не существует единого определения региона, но не возникает сомнений, что регион – это важная единица в изучении, как всей экономики страны, так и изучении мировой экономики. Обилие походов к определению региона, его ...