Обладает Республика Дагестан значительным экономическим потенциалом, особенно ресурсным. На ее территории расположены месторождения горючих полезных ископаемых. Большим потенциалом обладает и сельское хозяйство с промышленностью. Наиболее значительными отраслями являются виноградарство, садоводство, животноводство, зерноводство, и соответственно – топливная, перерабатывающая отрасль и машиностроение. В сфере услуг Дагестана лидируют бытовое обслуживание, общественное питание и торговля.
Население Республики Дагестан составляет больше двух миллионов человек, из них 800 тысяч проживают в городах, что создает хороший трудовой потенциал.
Но, не смотря на позитивные тенденции, наметившиеся в последние годы, существует и ряд проблем социально-экономического плана. Главные из них – высокий уровень безработицы и бедность населения.
В связи с этим перспективными направлениями социально-экономического развития Дагестана являются: проведение необходимых институциональных преобразований и совершенствование нормативной правовой базы для обеспечения свободы и доступности экономической инициативы, формирование инвестиционного потенциала края; отработка новых механизмов финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет федерального и республиканского бюджетов.
Мое предложение касается улучшения в сфере агропромышленного комплекса.
Закон Республики Дагестан
Об утверждении Программы экономического и социального развития Республики Дагестан на период до 2010 года
Принят Народным Собранием Республики Дагестан | 25 ноября 2004 года |
Статья 1. Утвердить Программу экономического и социального развития Республики Дагестан на период до 2010 года (прилагается)
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Государственного Совета Республики Дагестан | М.Магомедов |
гор. Махачкала, 3 декабря 2004 года, №35
Приложение 6
Объемы и источники финансирования программы социально-экономического развития Дагестана до 2010 года (млн.рублей)
№ | Наименование мероприятий
| Объем финансирования всего | В том числе | |||||||||||
федеральный бюджет | республиканский бюджет Республики Дагестан | местные бюджеты | негосударственные средства | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 117843,8 | 22773,7 | 17940,9 | 2167,8 | 74961,4 | |||||||||
2004 | 12348,9 | 1699,1 | 2114,8 | 198,6 | 8336,4 | |||||||||
2005 | 16722,2 | 4144,0 | 2815,7 | 259,2 | 9503,3 | |||||||||
2006 | 17763,7 | 4646,3 | 2890,2 | 307,6 | 9919,6 | |||||||||
2007 | 18821,2 | 5262,3 | 2813,8 | 311,4 | 10433,7 | |||||||||
2008 | 16893,6 | 2743,9 | 2574,2 | 342,9 | 11232,6 | |||||||||
2009 | 17295,6 | 2301,7 | 2389,9 | 352,4 | 12251,6 | |||||||||
2010 | 17998,6 | 1976,4 | 2342,3 | 395,7 | 13284,2 | |||||||||
Раздел 1. РАЗВИТИЕ АПК | ||||||||||||||
Всего по разделу | 17347,8 | 2409,3 | 3885,5 | 0,0 | 11053,0 | |||||||||
2004 | 1591,7 | 321,0 | 347,5 | 0,0 | 923,2 | |||||||||
2005 | 2175,0 | 388,5 | 563,5 | 0,0 | 1223,0 | |||||||||
2006 | 2365,0 | 368,8 | 630,6 | 0,0 | 1365,6 | |||||||||
2007 | 2526,6 | 332,2 | 613,4 | 0,0 | 1581,0 | |||||||||
2008 | 2732,0 | 348,0 | 598,5 | 0,0 | 1785,5 | |||||||||
2009 | 2882,4 | 330,4 | 583,5 | 0,0 | 1968,5 | |||||||||
2010 | 3075,1 | 320,4 | 548,5 | 0,0 | 2206,2 | |||||||||
Сельское хозяйство | ||||||||||||||
1.1. | Улучшение плодородия почв и мелиорация | 4612,0 | 871,0 | 700,0 | 0,0 | 3041,0 | ||||||||
2004 | 528,0 | 115,0 | 100,0 | 0,0 | 313,0 | |||||||||
2005 | 586,0 | 120,0 | 100,0 | 0,0 | 366,0 | |||||||||
2006 | 615,0 | 123,0 | 100,0 | 0,0 | 392,0 | |||||||||
2007 | 653,0 | 125,0 | 100,0 | 0,0 | 428,0 | |||||||||
2008 | 699,0 | 128,0 | 100,0 | 0,0 | 471,0 | |||||||||
2009 | 740,0 | 130,0 | 100,0 | 0,0 | 510,0 | |||||||||
2010 | 791,0 | 130,0 | 100,0 | 0,0 | 561,0 | |||||||||
1.2. | Развитие виноградарства и виноделия | 3950,0 | 140,0 | 2170,0 | 0,0 | 1640,0 | ||||||||
2004 | 320,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | |||||||||
2005 | 530,0 | 20,0 | 300,0 | 0,0 | 210,0 | |||||||||
2006 | 625,0 | 20,0 | 375,0 | 0,0 | 230,0 | |||||||||
2007 | 640,0 | 20,0 | 370,0 | 0,0 | 250,0 | |||||||||
2008 | 630,0 | 20,0 | 360,0 | 0,0 | 250,0 | |||||||||
2009 | 620,0 | 20,0 | 350,0 | 0,0 | 250,0 | |||||||||
2010 | 585,0 | 20,0 | 315,0 | 0,0 | 250,0 | |||||||||
1.3. | Развитие садоводства | 811,0 | 121,0 | 140,0 | 0,0 | 550,0 | ||||||||
2004 | 103,0 | 13,0 | 20,0 | 0,0 | 70,0 | |||||||||
2005 | 104,0 | 14,0 | 20,0 | 0,0 | 70,0 | |||||||||
2006 | 106,0 | 16,0 | 20,0 | 0,0 | 70,0 | |||||||||
2007 | 118,0 | 18,0 | 20,0 | 0,0 | 80,0 | |||||||||
2008 | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 80,0 | |||||||||
2009 | 130,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 90,0 | |||||||||
2010 | 130,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 90,0 | |||||||||
1.4. | Развитие рисоводства | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | ||||||||
2004 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | |||||||||
2005 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | |||||||||
2006 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |||||||||
2007 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |||||||||
2008 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |||||||||
2009 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |||||||||
2010 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |||||||||
1.5. | Развитие животноводства | 1621,0 | 700,0 | 105,0 | 0,0 | 816,0 | ||||||||
2004 | 154,0 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 39,0 | |||||||||
2005 | 168,0 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 53,0 | |||||||||
2006 | 199,0 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 84,0 | |||||||||
2007 | 231,0 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 116,0 | |||||||||
2008 | 258,0 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 143,0 | |||||||||
2009 | 279,0 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 164,0 | |||||||||
2010 | 332,0 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 217,0 | |||||||||
1.6. | Развитие птицеводства | 403,2 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 298,2 | ||||||||
2004 | 42,1 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 27,1 | |||||||||
2005 | 48,4 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 33,4 | |||||||||
2006 | 49,3 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 34,3 | |||||||||
2007 | 54,2 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 39,2 | |||||||||
2008 | 58,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 43,0 | |||||||||
2009 | 69,6 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 54,6 | |||||||||
2010 | 81,6 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 66,6 | |||||||||
1.7. | Развитие рыбоводства | 496,9 | 210,2 | 22,2 | 0,0 | 264,5 | ||||||||
2004 | 65,4 | 53,0 | 2,0 | 0,0 | 10,4 | |||||||||
2005 | 82,9 | 65,2 | 3,1 | 0,0 | 14,6 | |||||||||
2006 | 99,3 | 73,5 | 3,2 | 0,0 | 22,6 | |||||||||
2007 | 43,4 | 3,7 | 3,4 | 0,0 | 36,3 | |||||||||
2008 | 57,3 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 49,8 | |||||||||
2009 | 65,5 | 5,4 | 3,5 | 0,0 | 56,6 | |||||||||
2010 | 83,1 | 5,4 | 3,5 | 0,0 | 74,2 | |||||||||
Пищевая и перерабатывающая промышленность | ||||||||||||||
1.8. | Развитие плодоовощной промышленности | 801,8 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 716,8 | ||||||||
2004 | 45,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | |||||||||
2005 | 64,1 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | |||||||||
2006 | 90,2 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 | |||||||||
2007 | 120,4 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | |||||||||
2008 | 143,1 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 127,1 | |||||||||
2009 | 159,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 149,7 | |||||||||
2010 | 178,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,9 | |||||||||
1.9. | Развитие молочной промышленности | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 | ||||||||
2004 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | |||||||||
2005 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | |||||||||
2006 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | |||||||||
2007 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | |||||||||
2008 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | |||||||||
2009 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | |||||||||
2010 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 | |||||||||
1.10. | Развитие мясной промышленности | 523,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,1 | ||||||||
2004 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | |||||||||
2005 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | |||||||||
2006 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | |||||||||
2007 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | |||||||||
2008 | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,5 | |||||||||
2009 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | |||||||||
2010 | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,8 | |||||||||
1.11. | Развитие мукомольно-крупяной промышленности | 360,4 | 80,1 | 49,0 | 0,0 | 231,3 | ||||||||
2004 | 19,3 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 8,3 | |||||||||
2005 | 74,3 | 38,3 | 13,0 | 0,0 | 23,0 | |||||||||
2006 | 47,7 | 4,3 | 15,0 | 0,0 | 28,4 | |||||||||
2007 | 56,5 | 17,5 | 10,0 | 0,0 | 29,0 | |||||||||
2008 | 62,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | |||||||||
2009 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 | |||||||||
2010 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | |||||||||
1.12. | Развитие кондитерской промышленности | 646,4 | 202,0 | 24,3 | 0,0 | 420,1 | ||||||||
2004 | 31,0 | 10,0 | 9,5 | 0,0 | 11,5 | |||||||||
2005 | 71,2 | 13,0 | 7,4 | 0,0 | 50,8 | |||||||||
2006 | 79,5 | 14,0 | 7,4 | 0,0 | 58,1 | |||||||||
2007 | 95,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 | |||||||||
2008 | 120,1 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | |||||||||
2009 | 123,7 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 78,7 | |||||||||
2010 | 125,4 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | |||||||||
1.13. | Развитие алкогольной промышленности | 967,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,1 | ||||||||
2004 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | |||||||||
2005 | 115,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,3 | |||||||||
2006 | 133,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | |||||||||
2007 | 141,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,9 | |||||||||
2008 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,3 | |||||||||
2009 | 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,6 | |||||||||
2010 | 183,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,5 | |||||||||
1.14. | Развитие безалкогольной промышленности | 634,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,0 | ||||||||
2004 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | |||||||||
2005 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,7 | |||||||||
2006 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | |||||||||
2007 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | |||||||||
2008 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | |||||||||
2009 | 117,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,8 | |||||||||
2010 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,2 | |||||||||
1.15. | Развитие переработки рыбы | 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,9 | ||||||||
2004 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | |||||||||
2005 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | |||||||||
2006 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | |||||||||
2007 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | |||||||||
2008 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | |||||||||
2009 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | |||||||||
2010 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | |||||||||
1.16. | Предоставление финансовой аренды (лизинга) | 570,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2004 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2005 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2008 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2009 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2010 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Раздел 2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ||||||||||||||
Всего по разделу | 18634,2 | 1321,0 | 326,1 | 9,7 | 16977,4 | |||||||||
2004 | 3326,3 | 345,0 | 11,3 | 0,0 | 2970,0 | |||||||||
2005 | 3411,1 | 574,0 | 92,3 | 0,0 | 2744,8 | |||||||||
2006 | 2748,5 | 82,0 | 65,0 | 0,0 | 2601,5 | |||||||||
2007 | 2379,9 | 77,0 | 85,4 | 0,0 | 2217,5 | |||||||||
2008 | 2313,7 | 76,0 | 47,9 | 0,0 | 2189,8 | |||||||||
2009 | 2267,5 | 86,0 | 16,6 | 4,5 | 2160,4 | |||||||||
2010 | 2187,2 | 81,0 | 7,6 | 5,2 | 2093,4 | |||||||||
2.1. | Развитие электроэнергетики | 13046,3 | 1168,0 | 0,0 | 0,0 | 11878,3 | ||||||||
2004 | 2776,2 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 2453,2 | |||||||||
2005 | 2672,5 | 545,0 | 0,0 | 0,0 | 2127,5 | |||||||||
2006 | 1984,5 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 1931,5 | |||||||||
2007 | 1534,8 | 55,0 | 0,0 | 1 2 3 4 5 6 Еще статьи по теме
Топливно-энергетический комплекс России Топливно-энергетический комплекс основа современного хозяйства любой страны. В то же время, топливная промышленность один из главных загрязнителей природной среды. Особенно сильное разрушительное воздействие на природные комплексы оказываю ... Африка Африка, второй по величине из семи континентов, площадью приблизительно 30330000 кв. км, включая прилегающие острова, что составляет приблизительно 22 процента от всей площади земной поверхности. В 1990 приблизительно 12 процентов всего н ... |