Таблица 3 - Демографические показатели
1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Численность населения (на конец года), тыс. человек | 3962,3 | 4084,5 | 4115,2 | 4108,3 | 4102,3 | 4092,3 | 4078,8 | 4063,4 | 4051,0 |
в том числе: | |||||||||
мужчины | 1856,8 | 1922,0 | 1931,9 | 1926,5 | 1922,1 | 1915,4 | 1906,7 | 1897,4 | 1889,8 |
женщины | 2105,5 | 2162,5 | 2183,3 | 2181,8 | 2180,2 | 2176,9 | 2172,1 | 2166,0 | 2161,2 |
Из общей численности - население в трудоспособном возрасте, тыс. человек | 2178,8 | 2236,0 | 2382,9 | 2411,2 | 2449,3 | 2491,5 | 2520,3 | 2543,0 | 2550,1 |
Число родившихся на 1000 человек населения | 16,2 | 11,2 | 10,1 | 10,4 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 10,8 | 11,1 |
Число умерших на 1000 человек населения | 9,7 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 14,1 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 13,6 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения | 6,5 | -1,5 | -2,9 | -3,0 | -3,0 | -3,1 | -2,9 | -3,4 | -2,5 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет: | |||||||||
все население | 70,53 | 66,18 | 66,70 | 66,57 | 66,07 | 66,08 | 66,26 | 66,54 | 67,47 |
мужчины | 65,21 | 59,87 | 60,28 | 60,29 | 59,82 | 59,79 | 59,92 | 60,31 | 61,32 |
женщины | 75,23 | 72,80 | 73,60 | 73,33 | 72,86 | 72,94 | 73,16 | 73,26 | 73,96 |
Еще статьи по теме
Озёра Японии Япония слывет одной из самых загадочных и экзотических стран мира. Далекая и близкая, простая и загадочная, она захватывает наше воображение своей экзотикой. И визит в эту таинственную страну не рассеет сложившийся миф. «Я побывал в волшеб ...
География Японии Солнце всходит на востоке, приносит счастья людям, так и Япония, которую называют страной "восходящего солнца". Япония это страна с великой историей, начиная с самых древнейших времен и интереснейшими традициями, бытом и культур ...