ТАБЛИЦА ОБЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕХИИ, ПОЛЬШИ И БЕЛАРУСИ
Чехия | Польша | Беларусь | ЦВЕ и СНГ | Мир в целом | |
Численность населения (2005) (млн. чел) | 10,234 | 38,157 | 9,751 | 405,3 | 6389,3 |
Численность населения (2007 оценка) (млн. чел) | 10,228 | 38,518 | 9,724 | 378,8 | 6602,2 |
Средняя плотность населения (чел / км. кв.) (2005) | 129,8 | 122,0 | 47,0 | 67,8 | 42,9 |
Рождаемость (на 1000 чел) (2007 оценка) | 8.96 | 9.94 | 9.5 | 13.96 | 20.09 |
Смертность (на 1000 чел.) (2007 оценка) | 10.64 | 9.94 | 13.98 | 10.83 | 8.37 |
Миграция (на 1000 чел.) (2007 оценка) | 0.97 | -0.46 | 0.38 | -1.55 | --- |
Рождаемость за период 2000-2005 (на одну женщину) | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 2,7 |
Естеств. прирост нас. (на 1000 чел.) (2005) | -0,6 | -0,1 | -5,2 | … | 1,14 (2006) |
Естеств. прирост нас. (на 1000 чел.) (2004-2015) | -0,1 | -0,1 | -0,6 | -0,2 | 1,1 |
Население к 2015 г (млн. чел.) | 10,1 | 38,1 | 9,2 | 396,8 | 7219,4 |
ИРЧП (место) | 0,885 (30) | 0,862 (37) | 0,794 (67) | 0,802 | 0,714 |
Продолжительность жизни, данная при рождении (2004) | 75,7 | 74,6 | 68,2 | 68,2 | 67,3 |
Продолжительность жизни, данная при рождении (2007 оценка) | |||||
мужчины | 73.14 | 71.18 | 64.31 | 70.7 | 63.89 |
женщины | 79.88 | 79.44 | 76.14 | 66.41 | 67.84 |
все | 76.42 | 75.19 | 70.05 | 75.27 | 65.82 |
Урбанизированность (2004; в %) | 73,6 | 62,0 | 71,8 | 62,9 | 48,3 |
Еще статьи по теме
Характеристика населения Свердловской области. Демографические проблемы Свердловская область одна из наиболее развитых областей России. Население области это простые люди, мужчины и женщины, являются самым главным богатством нашего региона. Ведь именно люди выплавляют металл, лечат и учат детей, выращивают хле ...
Описание и понимание жил и брекчий Жилы и брекчии являются характерной частью большинства эпитермальных и порфировых месторождений. Часто имеется несколько генераций жил и различных типов брекчий, более старых, более молодых и других, тесно связанных с рудной минерализацией ...