ТАБЛИЦА УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАННОСТИ В ЧЕХИИ, ПОЛЬШЕ, БЕЛАРУСИ И МИРЕ
мужчины | женщины | все | |
Беларусь | 99,8% | 99,5% | 99,6% |
Польша | 99,8% | 99,7% | 99,8% |
Чехия | 99,8% | 99,6% | 99,7% |
мир в целом | 87,0% | 77,0% | 82,0% |
ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ (количество муж. на жен.) В ЧЕХИИ, ПОЛЬШЕ, БЕЛАРУСИ И МИРЕ (2007)
до 15 лет | 15-64 лет | 65 и старше | Все | |
Беларусь | 1.06 | 0.945 | 0.481 | 0.873 |
Польша | 1.057 | 0.991 | 0.618 | 0.941 |
Чехия | 1.056 | 1.008 | 0.641 | 0.951 |
Мир в целом | 1.064 | 1.024 | 0.781 | 1.014 |
ТАБЛИЦА ДИНАМИКА УРБАНИЗАЦИИ
1975 | 2004 | 2015 | ||||
город | село | город | село | город | село | |
Беларусь | 50,6 | 49,4 | 71,8 | 28,2 | 76,7 | 23,3 |
Польша | 55,3 | 44,7 | 62 | 38 | 64 | 36 |
Чехия | 63,7 | 36,3 | 73,6 | 26,4 | 74,1 | 25,9 |
Страны ЦВЕ и СНГ | 57,3 | 42,7 | 62,9 | 37,1 | 63,6 | 36,4 |
Мир в целом | 37,2 | 62,8 | 48,3 | 51,7 | 52,8 | 47,2 |
Еще статьи по теме
Проблемы охраны и рационального использования природных ресурсов Прикаспия Всестороннее изучение и различные наблюдения, проводимые в районе Каспийского моря , направлены в первую очередь на сохранение уникальной экосистемы Каспия в условиях интенсификации использования живых ресурсов его акватории и минерального ...
Горы Аппалачи Физическая география представляет собой систему или циклы наук, имеющих самостоятельные объекты и методы исследования. Для системы физико-географических наук объектами могут быть или отдельные компоненты природной среды (верхние части лито ...