Город Асбест входит в Екатеринбургскую агломерацию. Численность населения в 2007 году составила 71,9 тыс. человек.
В нашем городе численность населения также изменялась . Давайте посмотрим на график, в котором видно изменение числа жителей города Асбеста по годам.
Город Асбест основан в 1889 году, статус города присвоен в 1933 году. Рассмотрим таблицу, в которой представлены некоторые цифры, характеризующие жизнь нашего города.
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 |
Демография | |||
Число родившихся, на 1000 населения | 7.5 | 8.8 | 10.4 |
Число умерших, на 1000 населения | 14.4 | 15.3 | 16.5 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -6.9 | -6.5 | -6.1 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1442 | 3100 | 4704 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 18.7 | 19 | 20.6 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 34 | 34 | 23 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 4.4 | 4.4 | 3.1 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 79.3 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 19 | 19 | 19 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 11.1 | 9.9 | 8.6 |
Численность врачей, чел. | 356 | 286 | 280 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 1461 | 1212 | 1205 |
Число больничных учреждений, шт. | 6 | 6 | 4 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 12 | 12 | 11 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 3.9 | 3.2 | 2.3 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 2551 | 3544 | 2342 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1531 | 1430 | 779 |
Экономика, промышленность | |||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 994 | 1187 | 1319 |
Строительство | |||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 93.3 | 159.8 | 137.3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 8.6 | 2.6 | 4.5 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 126 | 11 | 21 |
Еще статьи по теме
Особенности социально-экономического развития регионов Республики Башкортостан Приоритетными направлениями экономического и социального развития регионов Республики Башкортостан являются выравнивание уровня социального развития регионов в целях обеспечения в них гарантированных государством единых минимальных социаль ...
Физико-географическая характеристика Республики Татарстан Республика Татарстан расположена в Европейской части Российской Федерации, в месте слияния рек Волги и Камы. Протяженность ее территории с запада на восток составляет 460 км, с севера на юг - 290 км. Площадь республики равна 67836,2 км- - ...