Отток инвестиций ощутился в Санкт-Петербурге. По данным комитета экономического развития, промышленной политики и торговли мэрии города, объем иностранных инвестиций в экономику Петербурга в 2008 году сократился на 6,5%, что, однако, в 2 раза меньше, чем в целом по стране.
Крупнейшими иностранными инвесторами в экономику города стали «Дженерал Моторз Авто», запустившая сборочный завод в Петербурге стоимостью в $303 млн, БАТ-СПб, «Тойота Мотор Мэнуфэкчеринг Россия», строительные организации: «Балтийская жемчужина», «ЮИТ Санкт-Петербург», «Лентек»; «Браво Премиум», «Объединенные пивоварни Хейнекен», «Ниссан Мэнуфэкчеринг Рус» и «Петромакс».
Важное место во внешних связях (не только экономических) Санкт-Петербурга занимает сотрудничество с зарубежными городами и регионами, начало которым было положено в 1953 году, когда были установлены связи с финским городом Турку. В настоящее время 88 зарубежных города и 25 зарубежных регионов имеют двусторонние документы о сотрудничестве с Санкт-Петербургом (табл.1).
Таблица 1.
Города-партнеры.
| Страна | Город | Установление связей |
| Австралия | Мельбурн | 1989 |
| Австрия | Грац | 2001 |
| Азербайджан | Баку | 1998 |
| Арабская Республика Египет | Александрия | 2005 |
| Аргентина | Мар-дель-Плата | 2009 |
| Армения | Ереван | 1997 |
| Белоруссия | Минск | 2000 |
| Бельгия | Антверпен | 1958 |
| Болгария | Пловдив | 1980 |
| Бразилия | Рио-де-Жанейро | 1996 |
| Великобритания | Манчестер | 1962 |
| Эдинбург (Шотландия) | 1995 | |
| Вьетнам | Хайфон | 2006 |
| Хошимин | 1977 | |
| Венгрия | Дебрецен | 2003 |
| Германия | Гамбург | 1957 |
| Дрезден | 1961 | |
| Греция | Пирей | 1965 |
| Салоники | 2002 | |
| Дания | Орхус | 1989 |
| Израиль | Хайфа | 2008 |
| Индия | Мумбай (Бомбей) | 1963 |
| Иордания | Акаба | 2004 |
| Иран | Исфаган | 1999 |
| Тегеран | 2004 | |
| Испания | Барселона | 1984 |
| Италия | Венеция | 2006 |
| Генуя | 2002 | |
| Милан | 1961 | |
| Казахстан | Алма-Ата | 1996 |
| Астана | 2008 | |
| Канада | Квебек | 2002 |
| Киргизия | Ош | 2004 |
| Китай | Пекин | 2009 |
| Циндао | 2007 | |
| Шанхай | 1959 | |
| КНДР | Нампхо | 2005 |
| Корея | Пусан | 2008 |
| Тэгу | 1997 | |
| Куба | Гавана | 2000 |
| Сантьяго-де-Куба | 1974 | |
| Латвия | Даугавпилс | 2002 |
| Рига | 1997 | |
| Литва | Вильнюс | 2006 |
| Каунас | 2007 | |
| Нидерланды | Роттердам | 1966 |
| Норвегия | Осло | 1995 |
| Ставангер | 2008 | |
| Палестинская национальная администрация | Вифлеем | 2003 |
| Польша | Варшава | 1997 |
| Гданьск | 1961 | |
| Краков | 2006 | |
| Румыния | Констанца | 2007 |
| Словакия | Кошице | 1995 |
| Словения | Марибор | 2001 |
| США | Лос-Анджелес | 1990 |
| Санкт-Петербург (Флорида) | 2002 | |
| Судан | Хартум | 2002 |
| Таджикистан | Душанбе | 1999 |
| Таиланд | Бангкок | 1997 |
| Турция | Стамбул | 1990 |
| Украина | Киев | 2001 |
| Львов | 2006 | |
| Николаев | 2003 | |
| Одесса | 2002 | |
| Севастополь | 2000 | |
| Харьков | 2003 | |
| Уругвай | Монтевидео | 1998 |
| Финляндия | Котка | 1997 |
| Миккели | 1996 | |
| Тампере | 1993 | |
| Турку | 1953 | |
| Хельсинки | 1993 | |
| Франция | Бордо | 1991 |
| Гавр | 1965 | |
| Лион | 1993 | |
| Ницца | 1997 | |
| Париж | 1991 | |
| Хорватия | Загреб | 1968 |
| Чехия | Прага | 1992 |
| Швеция | Гетеборг | 1962 |
| Стокгольм | 1992 | |
| Шри-Ланка | Коломбо | 1997 |
| Эстония | Таллин | 1999 |
| Тарту | 2006 | |
| ЮАР | Йоханнесбург | 2009 |
| Кейптаун | 2001 | |
| Япония | Осака | 1961 |
Еще статьи по теме
Особенности экономико-географического положения Центрального экономического района России Центральный экономический район - исторический, политический и хозяйственный центр страны. На его территории находится столица России - город Москва. Среди всех экономических районов Центру принадлежит ведущая роль. Положение района - цент ...
Описание и понимание жил и брекчий Жилы и брекчии являются характерной частью большинства эпитермальных и порфировых месторождений. Часто имеется несколько генераций жил и различных типов брекчий, более старых, более молодых и других, тесно связанных с рудной минерализацией ...