Таблица 17
Число дней с различными явлениями в Кирове
Явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Дождь | 5 | 4 | 7 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 11 | 6 | 148 |
Снег | 27 | 22 | 18 | 9 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | 27 | 146 |
Туман | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,7 | 0,9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 27 |
Гроза | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 27 |
Иней | 13 | 14 | 13 | 8 | 3 | 0,4 | 0 | 0,2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 87 |
Метель | 7 | 5 | 4 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 |
Гололед | 4 | 2 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
Изморозь | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 3 | 8 | 26 |
Еще статьи по теме
Основы физической географии География - многоотраслевая наука. Это обусловлено сложностью и многообразием главного объекта ее исследования - географической оболочки Земли. Располагаясь на границе взаимодействия внутриземных и внешних (в том числе космических) процесс ...
Проблемы разграничений Арктики и Антарктиды Пятьдесят лет назад Первая советская антарктическая экспедиция положила начало систематическим отечественным исследованиям шестого континента. Активное освоение Антарктики, начавшееся в середине XX века, требовало серьезных практических ша ...