Таблица
7
Осадки Кирова
Осадки | ||||
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
Январь | 16 | 0,1 (1944) | 65 (1959) | 19 (1954) |
Февраль | 14 | 0,1 (1945) | 79 (1950) | 13 (1950) |
Март | 12 | 0 (1957) | 77 (1995) | 29 (1995) |
Апрель | 31 | 1 (1980) | 176 (1990) | 85 (1990) |
Май | 36 | 1 (1936) | 136 (1968) | 69 (1994) |
Июнь | 49 | 4 (1987) | 162 (1984) | 55 (1951) |
Июль | 63 | 1 (1992) | 149 (1978) | 65 (1990) |
Август | 83 | 15 (1947) | 196 (1972) | 88 (1975) |
Сентябрь | 74 | 2 (1949) | 2006 (2008) | 60 (1943) |
Октябрь | 76 | 5 (1936) | 184 (2003) | 72 (1982) |
Ноябрь | 51 | 0.9 (1947) | 166 (1995) | 50 (1969) |
Декабрь | 22 | 0.1 (1940) | 99 (1955) | 28 (2008) |
Год | 527 | 190 (1947) | 831 (1994) | 88 (1975) |
Таблица 8
Число дней с различным видом осадков в Кирове
Вид осадков | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | ноя | дек | год |
Твердые | 22 | 19 | 11 | 3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 6 | 15 | 22 | 99 |
Смешанные | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0,4 | 0 | 0,1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 51 |
Жидкие | 0,3 | 0,3 | 1 | 7 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 10 | 2 | 0,4 | 104 |
Еще статьи по теме
Классификация регионов На данный момент не существует единого определения региона, но не возникает сомнений, что регион – это важная единица в изучении, как всей экономики страны, так и изучении мировой экономики. Обилие походов к определению региона, его ...
Озёра Японии Япония слывет одной из самых загадочных и экзотических стран мира. Далекая и близкая, простая и загадочная, она захватывает наше воображение своей экзотикой. И визит в эту таинственную страну не рассеет сложившийся миф. «Я побывал в волшеб ...