Основными направлениями развития сельскохозяйственного производства в стране после революции были увеличение производства пшеницы, садоводства и производства сухофруктов, мяса скота и птицы, яиц.
Показатели сельскохозяйственного производства
Земельная площадь под посевами | 14,4 млн. га |
Объем производства пшеницы | Свыше 13,5 млн.т , впервые достигнут уровень самообеспечения |
Объем производства ячменя | 3,085 млн.т |
Объем производства риса | 2,888 млн.т |
Объем производства кукурузы | 2 млн.т |
Объем производства говяжьего мяса | 770 тыс.т |
Объем производства куриного мяса | 792 тыс.т |
Объем производства молока | 5,877 млн.т |
Объем производства сахара | 1350 тыс.т |
Площадь лесов | 12,4 млн. га |
Площадь пастбищ | 90 млн. га |
Дороги и транспорт
Протяженность дорожной сети страны | 80720 км |
В т.ч.: автострады | 26579 км |
Железные дороги | 7265 км |
Шоссейные дороги | 25863 км |
Второстепенные дороги | 37363 км |
Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом | 14,305 млн. чел. в год |
Количество пассажиров, перевезенных авиационным транспортом | 11,891 млн. чел. в год |
Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | 217,7 млн. чел. В год |
Количество аэродромов | 53 |
Показатели промышленного производства
Удельный вес промышленности в ВВП | 11% |
Важнейшие отрасли промышленности | Нефтяная, газовая, нефтехимическая, черная металлургия, текстильная, автомобилестроение |
Важнейшие отрасли кустарных промыслов | Ковроткачество, инкрустированные изделия, керамика |
Число занятых | 55560 чел. |
Производство автомобилей | 837195 шт. |
Производство стали | 10 млн. тонн |
Производство цемента | 29,299 млн. тонн |
Важнейшие горнодобывающие производства страны | Угольные шахты, железорудные, соледобывающие предприятия, добыча минерального химического сырья и камня |
Добавленная стоимость в горнорудной промышленности | 4618050 млн. риалов |
Количество действующих горнорудных предприятий | 2886 |
Количество горнорудных предприятий госсектора | 343 |
Количество горнорудных предприятий в частном секторе | 2543 |
Еще статьи по теме
Дальневосточный экономический район. Добыча алмазов и золота Дальний Восток один из самых больших по площади и самых богатых, с точки зрения ресурсного потенциала, районов России. Самым большим регионом Дальнего Востока на сегодняшний день является Якутия, или по-другому, республика Саха. Так же ...
Физико-географическая характеристика Республики Татарстан Республика Татарстан расположена в Европейской части Российской Федерации, в месте слияния рек Волги и Камы. Протяженность ее территории с запада на восток составляет 460 км, с севера на юг - 290 км. Площадь республики равна 67836,2 км- - ...