Почта и связь
| Количество стационарных телефонов | 16 млн. номеров |
| Количество мобильных телефонов | 4,472 млн. номеров |
| Количество деревень, имеющих телефонную связь | 41,2 тыс. |
| Количество городов, имеющих системы сотовой телефонной связи | 771 |
| Количество почтовых отправлений | 414 млн. шт. в год |
| Количество пользователей Интернета | 5,5 млн. чел. |
Показатели в области сферы культуры и образования
| Общее количество учащихся | 17,197 млн. человек |
| Количество учащихся начальных школ | 7,29 млн. чел. |
| Количество учащихся школ ступени ориентации | 4,911 млн. чел. |
| Количество учащихся средних школ | 4,139 млн. чел. |
| Количество учащихся школ для отсталых детей | 72 тыс. чел. |
| Количество негосударственных школ | 9414 |
| Общее число студентов | 1 945 931 чел. |
| Число студентов государственных ВУЗов | 888889 чел. |
| Число студентов свободных университетов | 1 022 018 чел. |
| Число учащихся средних специальных учебных заведений | 487800 чел. |
| Число студентов ступени бакалавриата | 1322869 чел. |
| Число студентов ступени магистра | 76588 чел. |
| Число аспирантов | 56674 чел. |
| Процент грамотных в возрасте свыше 6 лет | 85,81% |
Периодическая печать
| Количество периодических изданий | 1801названий |
| Количество газет, имевших разрешение на издание | 196 |
| Количество издававшихся газет | 69 |
| Количество издававшихся общенациональных газет | 52 |
| Количество издававшихся региональных (местных) газет | 17 |
| Количество газет на английском языке | 4 |
| Количество газет на арабском языке | 2 |
| Количество газет на армянском языке | 1 |
| Количество газет для незрячих | 1 |
Еще статьи по теме
Проблемы Северного Ледовитого океана Северный Ледовитый океан – самый небольшой из всех океанов на Земле. В своем роде он является исключительным, ибо находится в пределах северного полярного круга в области распространения льдов. Но в то же время, он до сих пор остается мало ...
Основы физической географии География - многоотраслевая наука. Это обусловлено сложностью и многообразием главного объекта ее исследования - географической оболочки Земли. Располагаясь на границе взаимодействия внутриземных и внешних (в том числе космических) процесс ...