Динамика цен производителей пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительских цен на продовольственные товары | ||||||||||
(с 15 ноября 2006 по 15 декабря 2006) руб.коп. за 1 кг/л/дес | ||||||||||
Цены производства | Потребительские цены | |||||||||
Средние на | Средние на | Средние на | Изменение цены в отчётном периоде (%) | Изменение цены к предыдущему периоду (%) | Средние на | Средние на | Средние на | Изменение цены в отчётном периоде (%) | Изменение цены к предыдущему периоду (%) | |
15.11.2006 | 01.12.2006 | 15.12.2006 | 15.11.2006 | 01.12.2006 | 15.12.2006 | |||||
Говядина и свинина | ||||||||||
Говядина I категории отечественная | 107,21 | 102,72 | 105,09 | 102,3 | 98,0 | 156,83 | 161,73 | 160,84 | 99,4 | 102,6 |
Говядина II категории отечественная | 95,71 | 93,38 | 92,46 | 99,0 | 96,6 | 127,23 | 127,12 | 128,43 | 101,0 | 100,9 |
Свинина II категории отечественная | 100,19 | 96,21 | 100,73 | 104,7 | 100,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Свинина III категории отечественная | 97,62 | 91,20 | 95,51 | 104,7 | 97,8 | 140,63 | 142,34 | 142,07 | 99,8 | 101,0 |
Мясо птицы | ||||||||||
Мясо кур I категории, включая бройлеров, отечественное | 63,03 | 63,78 | 62,02 | 97,2 | 98,4 | 85,28 | 85,73 | 86,22 | 100,6 | 101,1 |
Окорочка куриные отечественные | 61,99 | 65,97 | 64,06 | 97,1 | 103,3 | 74,64 | 76,08 | 74,54 | 98,0 | 99,9 |
Окорочка куриные импортные | -- | -- | -- | -- | -- | 64,15 | 63,89 | 63,43 | 99,3 | 98,9 |
Яйца | ||||||||||
Яйцо куриное | -- | -- | -- | -- | -- | 27,80 | 28,72 | 28,62 | 99,7 | 102,9 |
Молоко и молокопродукты | ||||||||||
Масло сливочное отечественное | 91,99 | 94,62 | 96,24 | 101,7 | 104,6 | 106,19 | 106,08 | 106,82 | 100,7 | 100,6 |
Сыры сычужные твердые отечественные | 101,61 | 101,57 | 104,16 | 102,5 | 102,5 | 143,90 | 143,91 | 143,40 | 99,6 | 99,7 |
Молоко сухое цельное (20-25 % жирности) | 68,01 | 71,66 | 73,03 | 101,9 | 107,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
Молоко сухое обезжиренное (1,5 % жирности) | 59,91 | 61,37 | 62,61 | 102,0 | 104,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Молоко 2,5 % жирности в пакетах | 15,84 | 16,57 | 16,58 | 100,1 | 104,7 | 20,11 | 20,21 | 20,07 | 99,3 | 99,8 |
Молоко коровье разливное | -- | -- | -- | -- | -- | 16,53 | 16,73 | 16,91 | 101,1 | 102,3 |
Масла растительные | ||||||||||
Масло соевое отечественное | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 100,0 | 100,0 | 39,58 | 40,46 | 39,64 | 98,0 | 100,2 |
Масло соевое импортное | -- | -- | -- | -- | -- | 40,86 | 40,72 | 39,80 | 97,7 | 97,4 |
Масло подсолнечное фасованное отечественное | 27,57 | 27,23 | 28,00 | 102,8 | 101,6 | 38,80 | 39,12 | 39,36 | 100,6 | 101,4 |
Масло подсолнечное разливное отечественное | 22,02 | 22,43 | 23,32 | 104,0 | 105,9 | 28,47 | 29,12 | 29,64 | 101,8 | 104,1 |
Масло подсолнечное фасованное импортное | -- | -- | -- | -- | -- | 44,41 | 44,79 | 45,20 | 100,9 | 101,8 |
Крупы, сахар и др. | ||||||||||
Рис шлифованный отечественный | 17,56 | 16,44 | 16,69 | 101,5 | 95,0 | 22,25 | 22,47 | 22,65 | 100,8 | 101,8 |
Крупа гречневая ядрица | 15,32 | 15,41 | 15,40 | 99,9 | 100,5 | 23,84 | 23,89 | 24,13 | 101,0 | 101,2 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 16,92 | 16,94 | 17,76 | 104,8 | 105,0 | 20,19 | 20,59 | 20,43 | 99,2 | 101,2 |
Мука пшеничная высшего сорта | 7,95 | 7,66 | 7,64 | 99,7 | 96,1 | 13,59 | 13,56 | 13,87 | 102,3 | 102,1 |
Сахар-песок | 17,48 | 16,85 | 16,51 | 98,0 | 94,5 | 25,92 | 25,77 | 25,47 | 98,8 | 98,3 |
Овощи культуры | ||||||||||
Картофель продовольственный | -- | -- | -- | -- | -- | 12,30 | 12,39 | 12,75 | 102,9 | 103,7 |
Свекла столовая | -- | -- | -- | -- | -- | 17,37 | 17,71 | 18,31 | 103,4 | 105,4 |
Морковь столовая | -- | -- | -- | -- | -- | 19,60 | 19,31 | 20,31 | 105,2 | 103,6 |
Капуста белокочанная | -- | -- | -- | -- | -- | 13,91 | 14,72 | 15,15 | 102,9 | 108,9 |
Лук репчатый | -- | -- | -- | -- | -- | 20,02 | 20,25 | 21,05 | 104,0 | 105,1 |
Помидоры тепличные | -- | -- | -- | -- | -- | 65,14 | 66,01 | 74,31 | 112,6 | 114,1 |
Огурцы тепличные | -- | -- | -- | -- | -- | 65,81 | 69,96 | 76,57 | 109,4 | 116,4 |
Еще статьи по теме
Особенности социально-экономического развития регионов Республики Башкортостан Приоритетными направлениями экономического и социального развития регионов Республики Башкортостан являются выравнивание уровня социального развития регионов в целях обеспечения в них гарантированных государством единых минимальных социаль ...
Общественно-политическая характеристика государства Нидерланды Нидерланды – государство, состоящее из западноевропейской части и территории Антильских островов Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус. В Западной Европе территория омывается Северным морем (длина береговой линии – 451 км) и граничит с Германией ( ...