Динамика цен приобретения топлива, энергоносителей, минеральных удобрений, средств защиты растений (с 1 октября 2006 по 1 декабря 2006) цена за единицу продукции руб. (код по ОКЕИ - 383) за тонну, кВт.ч., Гкал, тыс. Л
Средние цены на | Средние цены на | Средние цены на | Изменение цены в отчётном периоде (%) | Изменение цены к предыдущему периоду (%) | |
01.10.2006 | 01.11.2006 | 01.12.2006 | |||
Топливо и ГСМ | |||||
Бензин автомобильный А-76 | 18 784 | 18 656 | 18 138 | 97,2 | 96,6 |
Бензин автомобильный А-80 | 17 842 | 17 747 | 17 516 | 98,7 | 98,2 |
Бензин автомобильный Аи-92 | 21 151 | 20 672 | 20 315 | 98,3 | 96,0 |
Бензин автомобильный Аи-95 | 22 316 | 22 205 | 22 019 | 99,2 | 98,7 |
Топливо дизельное | 17 834 | 17 383 | 17 175 | 98,8 | 96,3 |
Мазут топочный | 5 760 | 5 316 | 4 682 | 88,1 | 81,3 |
Масло смазочное моторное | 29 211 | 29 403 | 28 581 | 97,2 | 97,8 |
Масло смазочное дизельное | 28 822 | 28 415 | 29 377 | 103,4 | 101,9 |
Уголь энергетический каменный | 1 294 | 1 297 | 1 534 | 118,3 | 118,5 |
Энергоносители | |||||
Электроэнергия для сельскохозяйственных товаропроизводителей | 1,68 | 1,70 | 1,71 | 100,6 | 101,8 |
Теплоэнергия для теплично-парниковых хозяйств | 544 | 495 | 568 | 114,7 | 104,4 |
Минеральные удобрения | |||||
Селитра аммиачная 34:0:0 | 4 596 | 4 715 | 4 659 | 98,8 | 101,4 |
Сульфат аммония 21:0:0 | 2 757 | 2 570 | 3 300 | 128,4 | 119,7 |
Карбамид 46:0:0 | 7 673 | 7 693 | 8 079 | 105,0 | 105,3 |
Жидкий аммиак 82,2:0:0 | 7 000 | -- | -- | -- | -- |
Двойной грансуперфосфат 0:46:0 | 9 990 | 9 990 | -- | -- | -- |
Фосмука | 4 383 | -- | 1 538 | -- | 35,1 |
Калий хлористый 0:0:60 | 4 925 | 4 911 | 5 008 | 102,0 | 101,7 |
Нитроаммофосфат 23:22:0 | 5 547 | 6 725 | 6 725 | 100,0 | 121,2 |
Сульфоаммофос 14:34:0 | 6 742 | 7 150 | 6 750 | 94,4 | 100,1 |
NPK 13:19:19 | 7 315 | 7 803 | 7 367 | 94,4 | 100,7 |
Нитрофоска 11:10:11 | 5 617 | 5 406 | 5 734 | 106,1 | 102,1 |
Азофоска 16:16:16 | 6 428 | 6 802 | 6 505 | 95,6 | 101,2 |
Диамофоска 10:26:26 | 7 571 | 8 456 | 8 554 | 101,2 | 113,0 |
Аммофос 12:52:0 | 8 679 | 8 588 | 8 477 | 98,7 | 97,7 |
Диаммофос 18:46:0 | 8 986 | 8 853 | 8 769 | 99,1 | 97,6 |
Известняковая мука | 368 | 368 | 706 | 191,8 | 191,8 |
Средства химической защиты растений | |||||
БИ - 58 Новый, кэ 400 г/л | 304 | 246 | 239 | 97,2 | 78,6 |
Данадим, кэ 400 г/л | 200 | 203 | 203 | 100,0 | 101,5 |
Кинмикс, кэ 50 г/л | 278 | 315 | 315 | 100,0 | 113,3 |
Циткор, кэ 250 г/л | 363 | 400 | 402 | 100,5 | 110,7 |
Фуфанон | 201 | 212 | 209 | 98,6 | 104,0 |
Тилт, кэ 250 г/л | 789 | 876 | 876 | 100,0 | 111,0 |
Рекс С | 674 | 701 | 701 | 100,0 | 104,0 |
Фенорам – супер | 477 | 357 | 353 | 98,9 | 74,0 |
Диален Супер, вр 344 +120 г/л | 371 | 317 | 316 | 99,7 | 85,2 |
Кросс, вгр 92 +47 г/л | 680 | 680 | 648 | 95,3 | 95,3 |
Ковбой, вгр 368 +17,5 г/л | 810 | 810 | 796 | 98,3 | 98,3 |
Раундап, вгр 360 г/л | 251 | 256 | 248 | 96,9 | 98,8 |
Луварам | 95 | 91 | 91 | 100,0 | 95,8 |
Бетарен ФД | 296 | 315 | 278 | 88,3 | 93,9 |
Бетарен Прогресс АМ | 470 | 489 | 489 | 100,0 | 104,0 |
Еще статьи по теме
Основы физической географии География - многоотраслевая наука. Это обусловлено сложностью и многообразием главного объекта ее исследования - географической оболочки Земли. Располагаясь на границе взаимодействия внутриземных и внешних (в том числе космических) процесс ...
Страна, имеющая связь с Россией – Франция Франция — государство в Западной Европе. Столица — город Париж. Франция — 6-я экономическая держава мира вслед за США, Японией, Германией, Китаем и Великобританией. Со своей территорией в метрополии в 551 602 км² и 64 миллионах жител ...