Объем и динамика промышленного производства в 1990-2000 годах
1990 год | 1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | |
Производство продукции промышленности, в действующих ценах (млн. рублей) | 8,2 | 15946,2 | 21072,1 | 23240,0 | 22380,6 | 40677,5 | 63862,4 |
Индексы физического объема производства продукции промышленности (в процентах к предыдущему году) | 100,9 | 97,2 | 88,7 | 99,9 | 94,5 | 106,2 | 110,9 |
в том числе: | |||||||
электроэнергетика | 103,2 | 100,1 | 98,8 | 95,1 | 97,6 | 98,7 | 97,3 |
топливная промышленность | 98,3 | 100,2 | 100,4 | 102,2 | 95,2 | 107,5 | 106,2 |
черная металлургия | 102,4 | 96,1 | 85,8 | 109,6 | 95,1 | 101,6 | 111,1 |
цветная металлургия | 99,6 | 109,0 | 81,4 | 83,7 | 99,4 | 111,0 | 117,8 |
химическая и нефтехимическая | 97,6 | 75,8 | 54,1 | 160,4 | 104,9 | 117,1 | 115,1 |
машиностроение и металлообработка | 101,2 | 89,1 | 50,7 | 104,7 | 101,8 | 135,8 | 143,3 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 97,7 | 59,4 | 67,4 | 96,6 | 78,2 | 96,2 | 124,8 |
промышленность стройматериалов | 98,6 | 109,0 | 78,3 | 87,9 | 86,1 | 112,6 | 108,8 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 Еще статьи по теме
Апеннинский полуостров описание и характеристика почв Почвоведение – наука о почвах, изучающая происхождение, развитие, строение, состав, свойства, географическое распространение и рациональное использование почв. Это комплексная наука, которая относится к биологическим наукам. Ближе к геогра ... География населения страны Население - исторически сложившаяся и непрерывно возобновляющаяся в процессе воспроизводства непосредственной жизни совокупность людей, проживающая на определенной территории, главный материальный компонент человеческого общества. Важней ... |