4,3
5,1
3,3
3,4
легкая
8,5
1,9
1,3
1,3
1,4
1,5
1,3
пищевая
9,6
7,2
7,2
6,8
7,8
5,8
6,2
мукомольно-крупяная и комбикормовая
5,7
1,8
1,9
2,2
2,3
2,2
1,8
прочие
0,9
0,4
0,3
0,6
0,8
0,4
0,7
|
Динамика производства важнейших видов промышленной
продукции в 1990-2000 годах (крупные и средние предприятия),
в натуральном выражении, в процентах к уровню 1990 года
1990 год | 1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | |
Электроэнергия (млн.кВт/ч.) | 100,0 | 78,3 | 76,9 | 73,3 | 72,8 | 75,1 | 71,9 |
Нефть, включая газовый конденсат (тыс.тонн) | 100,0 | 83,3 | 86,1 | 86,2 | 85,4 | 85,4 | 84,9 |
Газ естественный (млн.куб.м) | 100,0 | 77,2 | 72,9 | 69,1 | 65,2 | 65,2 | 61,8 |
Чугун (тыс.тонн) | 100,0 | 69,3 | 55,2 | 60,9 | 62,0 | 60,1 | 63,6 |
Сталь (тыс.тонн) | 100,0 | 67,4 | 58,4 | 64,5 | 61,6 | 64,8 | 72,4 |
Прокат черных металлов (тыс.тонн) | 100,0 | 64,8 | 58,7 | 64,6 | 59,9 | 58,9 | 67,8 |
Объем и динамика производства сельскохозяйственной
продукции в 1990-2000 годах (в хозяйствах всех категорий)
1990 год | 1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | |
Производство продукции сельского хозяйства, в сопоставимых ценах 1995 года (млн. рублей) | 5935,6 | 2888,1 | 2836,1 | 4064,1 | 2028,0 | 2843,3 | 3124,8 |
Индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах (в процентах к 1990 году) | 100,0 | 48,7 | 47,8 | 68,5 | 34,2 | 47,9 | 52,6 |
в том числе: | |||||||
растениеводство | 100 | 35,4 | 46,3 | 87,0 | 20,4 | 45,6 | 53,9 |
животноводство | 100 | 52,9 | 48,3 | 62,5 | 38,6 | 48,7 | 52,2 |
В натуральных показателях: | |||||||
зерно | 100 | 25,9 | 38,3 | 80,4 | 12,2 | 46,5 | 56,3 |
скот и птица (живой вес) | 100 | 56,9 | 46,6 | 40,1 | 40,3 | 34,0 | 34,6 |
молоко | 100 | 69,6 | 54,5 | 63,5 | 58,2 | 53,6 | 55,9 |
картофель | 100 | 85,8 | 89,9 | 112,0 | 61,5 | 95,9 | 98,7 |
Численность региональных банков
На 01.01.98 | На 01.01.99 | На 01.01.2000 | На 01.01.2001 | |
всего / в % к предыдущему году | всего / в % к предыдущему году | всего / в % к предыдущему году | всего / в % к предыдущему году | |
Оренбургская область | 15 / 71,4 | 11 / 73,3 | 11 / 100 | 11 / 100 |
Россия | 1697 / 83,6 | 1476 / 87 | 1349 / 91,4 | 1311 / 97,2 |
|
Объем внешней торговли в 1996-2000 годах
(в фактически действующих ценах)
(млн. долларов США)
1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | |
Экспорт, – всего | 865,3 | 833,1 | 581,3 | 656,1 | 953,4 |
в % к предыдущему году | 104,3 | 96,3 | 69,8 | 112,9 | 145,3 |
в том числе из общего объема экспорта: | |||||
со странами СНГ | 162,1 | 125,8 | 101,3 | 60,2 | 91,6 |
со странами вне СНГ | 703,2 | 707,3 | 480,0 | 595,9 | 861,8 |
Импорт – всего | 481,0 | 443,9 | 329,2 | 299,7 | 479,2 |
в % к предыдущему году | 80,3 | 92,3 | 74,2 | 91,0 | 160,0 |
в том числе из общего объема экспорта: | |||||
со странами СНГ | 259,5 | 286,8 | 224,0 | 216,8 | 368,8 |
со странами вне СНГ | 221,5 | 157,1 | 105,2 | 82,9 | 110,4 |
Еще статьи по теме
Озера Кавказа Данная курсовая работа посвящена изучению озер Кавказа, различий их по происхождению, их ресурсов и использования. Объектом настоящей курсовой работы является озера Кавказа Цель курсовой работы: изучение озер Кавказа, их различий по ...
Анализ производительных сил Красноярского края Актуальность: Красноярский край - один из наиболее богатых природными ресурсами. Благодаря запасам, край является привлекательным регионом для инвестиций. Важнейшими природными богатствами края являются: гидроэнергия, хвойные леса, каменны ...