легкая
100,0
39,7
26,2
22,2
17,6
21.4
28,8
пищевая
100,0
35,3
31,6
29,4
21,4
24,8
27,3
Структура промышленного производства в 1990-2000 годах (крупные и средние предприятия, в процентах к общему объему промышленного производства) | |||||||
1990 год | 1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | |
Продукция промышленности – всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
в том числе: | |||||||
электроэнергетика | 5,2 | 11,7 | 13,8 | 12,7 | 13,6 | 9,7 | 8,7 |
топливная | 22,3 | 31,2 | 31,7 | 37,2 | 36,2 | 42,4 | 43,4 |
черная металлургия | 8,9 | 19,2 | 15,0 | 15,0 | 16,4 | 16,1 | 16,2 |
цветная металлургия | 9,0 | 9,2 | 6,2 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 7,0 |
химическая и нефтехимическая | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,1 |
машиностроение и металлообработка | 23,1 | 10,3 | 16,4 | 12,4 | 9,1 | 10,7 | 9,0 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
промышленность стройматериалов | 4,0 | 5,0 | 4,6 | Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 Еще статьи по теме
Характеристика населения Свердловской области. Демографические проблемы Свердловская область одна из наиболее развитых областей России. Население области это простые люди, мужчины и женщины, являются самым главным богатством нашего региона. Ведь именно люди выплавляют металл, лечат и учат детей, выращивают хле ... Проблемы и перспективы социально-экономического развития Республики Дагестан Процесс регионализации, что стал неотъемлемой составной общественно-политических и экономических преобразований на постсоветском пространстве, поставил на повестку дня не только вопрос о необходимости эффективной региональной политики, а и ... |